Orlińskiego
2800 zł
30.50 m2
Orlińskiego
Pokoje | 3 | |
Ogrzewanie | miejskie | |
Balkon/Taras/Ogródek | balkon | |
Klimatyzacja | Tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka | |
Zmywarka | Tak |
Sprawdź portfolio nieruchomości, którymi zarządzamy. Jeśli szukasz mieszkania do najmu, przygotowaliśmy dla Ciebie status oznaczony niebieską pieczątką w prawym górnym roku, co oznacza, że mieszkanie szuka lokatora. Może będziesz nim akurat Ty?
2800 zł
30.50 m2
Orlińskiego
Pokoje | 3 | |
Ogrzewanie | miejskie | |
Balkon/Taras/Ogródek | balkon | |
Klimatyzacja | Tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka | |
Zmywarka | Tak |
2800 zł
38.59 m2
Myśliwska 3
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | Tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralko-szuszarka | |
Zmywarka | tak | |
Piekarnik | Tak |
3500 zł
56.12 m2
Klimeckiego 8
Komórka | Tak | |
Zmywarka | tak | |
Piekarnik | Tak |
2100 zł
40.79 m2
Zdunów 22A
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Ogrzewanie podłogowe | Tak, w łazience | |
Miejsce postojowe | Tak, w garażu | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2600 zł
45.8 m2
Sołtysowska 12F
Pokoje | 3 | |
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | Tak | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2800 zł
50.72 m2
Banacha 33
Pokoje | 3 | |
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym + 250zł | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2900 zł
53 m2
Rydla 9
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | Tak (garaż) | |
Telewizor/Rzutnik | Telewizor | |
Zmywarka | Tak | |
Mikrofala | Tak |
2850 zł
38.22 m2
Romanowicza 1
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | tak | |
Miejsce postojowe | Tak | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2200 zł
30.50 m2
Zyblikiewicza 16
Pokoje | 1 | |
Ogrzewanie | elektryczne | |
Klimatyzacja | Tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka | |
Zmywarka | Nie |
2850 zł
38 m2
Romanowicza 1 A
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | tak | |
Miejsce postojowe | Tak | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2800 zł
58.52 m2
Stefana Banacha 55
Balkon/Taras/Ogródek | Ogródek | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym + 250zł | |
Ekspres do kawy | Tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralko - suszarka | |
Zmywarka | Tak |
2750 zł
43.24 m2
Stefana Bobrowskiego 12
Pokoje | 2 | |
Komórka | Tak | |
Ogrzewanie podłogowe | Nie | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2800 zł
46 m2
Chełmońskiego 134E
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym + 250zł | |
Ekspres do kawy | Tak | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
4500 zł
111.65 m2
Al. Zygmunta Krasińskiego 9
Pokoje | 5 | |
Ogrzewanie | gazowe | |
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Klimatyzacja | Nie | |
Ogrzewanie podłogowe | Nie | |
Miejsce postojowe | Nie | |
Monitoring | Tak | |
Zmywarka | Tak |
2600 zł
46.96 m2
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym + 250zł | |
Telewizor/Rzutnik | Telewizor | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2800 zł
66.50 m2
Al. Kijowska 57
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Klimatyzacja | Tak | |
Ochrona | Tak | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2300 zł
35.78 m2
Lubelska 16-18
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Miejsce postojowe | w garażu | |
Telewizor/Rzutnik | Telewizor | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
1950 zł
23.80 m2
Spółdzielców 13
Ogrzewanie | mpec | |
Komórka | Tak | |
Miejsce postojowe | Za szlabanem ogólnodostępne | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka | |
Piekarnik | Tak |
3600 zł
39.41 m2
Wrocławska 53B
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym | |
Ekspres do kawy | Tak | |
Telewizor/Rzutnik | Rzutnik | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2700 zł
49.04 m2
Białoprądnicka 28D
Balkon/Taras/Ogródek | Ogródek | |
Komórka | tak | |
Monitoring | Tak | |
Zmywarka | tak | |
Piekarnik | Tak |
3150 zł
51.38 m2
Os. Spółdzielcze 3
Pokoje | 3 | |
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Tak | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
1900 zł
52 m2
Chrobrego 28 C
Pokoje | 3 | |
Balkon/Taras/Ogródek | tak | |
Klimatyzacja | Tak | |
Telewizor/Rzutnik | tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka i suszarka |
1600 zł
38.1 m2
Chrobrego 28 B
Pokoje | 2 | |
Ogrzewanie | gazowe | |
Klimatyzacja | tak | |
Telewizor/Rzutnik | nie | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka i suszarka |
900 zł
21.5 m2
Chrobrego 28 A
Pokoje | 1 |
1850 zł
35.55 m2
Jerzmanowskiego 2BA
Pokoje | 2 | |
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Ogródek | |
Monitoring | tak | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka |
2750 zł
51.79 m2
Senatorska 26
Klimatyzacja | Tak | |
Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
1750 zł
27.9 m2
Kazimierz koło Okrąglaka
Pokoje | 1 | |
Telewizor/Rzutnik | Telewizor | |
Pralka/Pralko-suszarka | Pralka |
3200 zł
55.89 m2
Mogilska Tower II
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Klimatyzacja | Tak | |
Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym | |
Zmywarka | Tak |
2850 zł
38.32 m2
Mogilska Tower I
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Klimatyzacja | Tak | |
Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym + 250zł | |
Zmywarka | Tak |
3500 zł
61.19 m2
Wielicka 57 II
Pokoje | 2 | |
Balkon/Taras/Ogródek | Taras | |
Komórka | Tak | |
Miejsce postojowe | w garażu podziemnym | |
Zmywarka | Tak |
3500 zł
61.19 m2
Wielicka 57 I
Pokoje | 2 | |
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Taras | |
Zmywarka | Tak | |
Piekarnik | Tak |
2700 zł
55.72 m2
Turniejowa 73F
Pokoje | 2 | |
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon |
3000 zł
57.40 m2
Francesco Nullo 38
Pokoje | 3 | |
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Monitoring | Tak | |
Zmywarka | tak |
1680 zł
40.78 m2
Os. Bohaterów Września 68
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Taras | |
Telewizor/Rzutnik | tak | |
Piekarnik | tak | |
Mikrofala | tak |
1760 zł
34.60 m2
prof. Bartla 19
Pokoje | 1 | |
Ogrzewanie | mpec | |
Balkon/Taras/Ogródek | Balkon | |
Komórka | Tak |