Wodna 34A
3250 zł
45.48 m2
Wodna 34A
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Air conditioning | Tak | |
| Parking spot | w garażu | |
| TV / projector | Tak |
Fill in the form to add your property to our site. Just a few basic details and photos, and we will contact you to explain how we can take care of everything for you.
See today and rent an apartment, flat, studio or room in Krakow. The following apartments can only be found at RentMasters! The offer represents the actual standard of the apartments. We rent them on behalf of the Owners under the authorization
3250 zł
45.48 m2
Wodna 34A
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Air conditioning | Tak | |
| Parking spot | w garażu | |
| TV / projector | Tak |
3000 zł
49.35 m2
Opalowa 6
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| TV / projector | Tak | |
| Dishwasher | Tak |
3000 zł
52.47 m2
K. Paryska 52
| Balcony / Terrace / Garden | Taras | |
| Air conditioning | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
3300 zł
45.44 m2
Walery Sławek 23
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Nie | |
| Parking spot | w garażu | |
| Dishwasher | Tak |
3200 zł
41.87 m2
Sosnowiecka 32G
| Rooms | 2 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Tak | |
| Parking spot | Tak | |
| Dishwasher | Tak |
3410 zł
47.6 m2
G. A. Nila 17
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Oven | Nie |
3100 zł
46 m2
Chełmońskiego 134E
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Coffee maker | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
4300 zł
69 m2
W. Sławka 13A
| Rooms | 4 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | w garażu | |
| Dishwasher | Tak |
3300 zł
49.3 m2
Eugeniusz Baziak 1
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
3100 zł
52.5 m2
Carriage 8
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Nie |
4000 zł
70 m2
Krowoderska 52
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Loggia | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
3300 zł
m2
Enlightenment 57
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | w garażu | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
3100 zł
58.44 m2
Stefana Banacha 55A
| Rooms | 3 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Ogródek | |
| Parking spot | w garażu podziemnym | |
| Dishwasher | Tak |
2100 zł
35 m2
Helena 12
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Oven | tak | |
| Microwave | tak |
2100 zł
36.10 m2
Tuchowska 6D
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Parking spot | za szlabanem | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Oven | Tak |
2700 zł
35.58 m2
Early Spring 2B
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Tak | |
| Parking spot | w garażu | |
| TV / projector | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Tak |
2000 zł
18.31 m2
Ujejskiego 11 B
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Nie | |
| Washer / washer-dryer | Pralka |
2000 zł
20.43 m2
Ujejskiego 11 A
| Coffee maker | Tak | |
| TV / projector | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2250 zł
34.87 m2
Józefa Brodowicza 5A
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Parking spot | w garażu | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Microwave | Tak |
2000 zł
31.70 m2
Kryniczna 2
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Dishwasher | Tak |
4400 zł
64.71 m2
Little Płaszów 8
| Rooms | 3 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | tak | |
| Floor heating | Tak | |
| Parking spot | w garażu |
1880 zł
31.74 m2
Camp 116
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Tak |
2400 zł
33.77 m2
Rakowicka 11A
| Rooms | 2 | |
| Heating | gazowe | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2850 zł
46.52 m2
Wrocławska 67
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Dishwasher | Tak |
2300 zł
37.60 m2
Okólna 3
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Storage room | Tak | |
| TV / projector | Telewizor | |
| Washer / washer-dryer | Pralka |
2850 zł
45.53 m2
Hungarian 10
| Rooms | 2 | |
| Heating | gazowe | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | tak |
2250 zł
31.85 m2
Jakub Bojka 14
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Dishwasher | Nie | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Nie |
2600 zł
62.41 m2
Ojcowska 23C
| Rooms | 3 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Taras z ogródkiem | |
| Parking spot | Ogólnodostępne | |
| TV / projector | Telewizor |
1950 zł
41.70 m2
Farmstead 8A
| Rooms | 2 | |
| Floor | 2 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Oven | Tak |
3000 zł
49.50 m2
Radzikowskiego 106A
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Nie | |
| Floor heating | Nie | |
| Parking spot | Nie | |
| Coffee maker | Nie | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2750 zł
56.33 m2
Szablowskiego 3
| Rooms | 2 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Tak | |
| Storage room | Tak |
3300 zł
45.29 m2
Woodcarving
| Air conditioning | Tak | |
| Parking spot | Tak, w garażu | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | tak |
3250 zł
33.86 m2
Bagrowa 23
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Tak |
2600 zł
46 m2
Skarbińskiego 16
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Nie | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
3100 zł
30.50 m2
Orliński
| Rooms | 3 | |
| Heating | miejskie | |
| Balcony / Terrace / Garden | balkon | |
| Air conditioning | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Dishwasher | Tak |
2800 zł
38.59 m2
Myśliwska 3
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralko-szuszarka | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak |
3500 zł
56.12 m2
Klimeckiego 8
| Storage room | Tak | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak |
2100 zł
40.79 m2
Zdunów 22A
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Floor heating | Tak, w łazience | |
| Parking spot | Tak, w garażu | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2600 zł
45.8 m2
Soltysowska 12F
| Rooms | 3 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
3400 zł
44.94 m2
Pan Tadeusz
| Rooms | 2 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | + 200zł | |
| Washer / washer-dryer | Pralko-suszarka | |
| Dishwasher | Tak |
2900 zł
53 m2
Rydla 9
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | Tak (garaż) | |
| TV / projector | Telewizor | |
| Dishwasher | Tak | |
| Microwave | Tak |
3000 zł
38.22 m2
Romanowicza 1
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | tak | |
| Parking spot | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2500 zł
30.50 m2
Zyblikiewicza 16
| Rooms | 1 | |
| Heating | elektryczne | |
| Air conditioning | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Dishwasher | Nie |
2850 zł
38 m2
Romanowicza 1 A
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | tak | |
| Parking spot | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2800 zł
58.52 m2
Stefan Banach 55
| Balcony / Terrace / Garden | Ogródek | |
| Parking spot | w garażu podziemnym + 250zł | |
| Coffee maker | Tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralko - suszarka | |
| Dishwasher | Tak |
2750 zł
43.24 m2
Stefana Bobrowskiego 12
| Rooms | 2 | |
| Storage room | Tak | |
| Floor heating | Nie | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
4500 zł
111.65 m2
Zygmunta Krasińskiego 9
| Rooms | 5 | |
| Heating | gazowe | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Nie | |
| Floor heating | Nie | |
| Parking spot | Nie | |
| Dishwasher | Tak |
2600 zł
46.96 m2
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13B
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | w garażu podziemnym + 250zł | |
| TV / projector | Telewizor | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2800 zł
66.50 m2
Kijowska Avenue 57
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2600 zł
35.78 m2
Lubelska 16-18
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Parking spot | w garażu | |
| TV / projector | Telewizor | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
1950 zł
23.80 m2
Cooperatives 13
| Heating | mpec | |
| Storage room | Tak | |
| Parking spot | Za szlabanem ogólnodostępne | |
| Washer / washer-dryer | Pralka | |
| Oven | Tak |
3600 zł
39.41 m2
Wrocławska 53B
| Parking spot | w garażu podziemnym | |
| Coffee maker | Tak | |
| TV / projector | Rzutnik | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
2700 zł
49.04 m2
Białoprądnicka 28D
| Balcony / Terrace / Garden | Ogródek | |
| Storage room | tak | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak |
3150 zł
51.38 m2
Cooperative Housing Estate 3
| Rooms | 3 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
1900 zł
52 m2
Chrobrego 28 C
| Rooms | 3 | |
| Balcony / Terrace / Garden | tak | |
| Air conditioning | Tak | |
| TV / projector | tak | |
| Washer / washer-dryer | Pralka i suszarka |
1600 zł
38.1 m2
Chrobrego 28 B
| Rooms | 2 | |
| Heating | gazowe | |
| Air conditioning | tak | |
| TV / projector | nie | |
| Washer / washer-dryer | Pralka i suszarka |
900 zł
21.5 m2
Chrobrego 28 A
| Rooms | 1 |
2350 zł
35.55 m2
Jerzmanowskiego 2BA
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Ogródek | |
| Washer / washer-dryer | Pralka |
3650 zł
51.79 m2
Senatorska 26
| Air conditioning | Tak | |
| Floor heating | Tak | |
| Parking spot | w garażu podziemnym | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
1750 zł
27.9 m2
Kazimierz near Okrąglak
| Rooms | 1 | |
| TV / projector | Telewizor | |
| Washer / washer-dryer | Pralka |
3200 zł
55.89 m2
Mogilska Tower II
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Tak | |
| Floor heating | Tak | |
| Parking spot | w garażu podziemnym | |
| Dishwasher | Tak |
3000 zł
38.32 m2
Mogilska Tower I
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Air conditioning | Tak | |
| Floor heating | Tak | |
| Parking spot | w garażu podziemnym | |
| Dishwasher | Tak |
3500 zł
61.19 m2
Wielicka 57 II
| Rooms | 2 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Taras | |
| Storage room | Tak | |
| Parking spot | w garażu podziemnym | |
| Dishwasher | Tak |
3500 zł
61.19 m2
Wielicka 57 I
| Rooms | 2 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Taras | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
1000 zł
63.22 m2
Kijowska Avenue 35
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | tak | |
| Storage room | tak | |
| Parking spot | tak | |
| Microwave | tak |
695.75 zł
54 m2
On the Błonie 9A
| Rooms | 3 | |
| Balcony / Terrace / Garden | Tak | |
| Parking spot | Tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Tak |
1000 zł
8 m2
Fabulous C
| Rooms | 3 | |
| Heating | mpec | |
| Washer / washer-dryer | Praka | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak |
1000 zł
8 m2
Fabulous B
| Heating | mpec | |
| Washer / washer-dryer | Praka | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | tak |
3000 zł
57.40 m2
Francesco Nullo 38
| Rooms | 3 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Dishwasher | tak |
1000 zł
8 m2
Fabulous A
| Heating | mpec | |
| Washer / washer-dryer | Praka | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | Tak | |
| Microwave | Tak |
1000 zł
41.90 m2
Violet, room with private balcony
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Tak | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | tak | |
| Microwave | tak |
1000 zł
41.90 m2
Violet B
| Balcony / Terrace / Garden | Tak | |
| Storage room | Tak | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | tak | |
| Microwave | tak |
2900 zł
40.78 m2
September 68 Heroes’ Housing Estate
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Taras | |
| TV / projector | tak | |
| Dishwasher | Tak | |
| Oven | Tak |
900 zł
41.90 m2
Violet A
| Balcony / Terrace / Garden | Tak | |
| Storage room | Tak | |
| Dishwasher | tak | |
| Oven | tak | |
| Microwave | tak |
2000 zł
34.60 m2
Prof. Bartla 19
| Rooms | 1 | |
| Heating | mpec | |
| Balcony / Terrace / Garden | Balkon | |
| Storage room | Tak |